Anker
Anker verloren? Wir haben ein breites Sortiment an Ankern standardmäßig auf Lager für die Binnen- und Seeschifffahrt. Das Sortiment besteht aus verschiedenen Ankertypen in unterschiedlichen Gewichten. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Das Sortiment besteht unter anderem aus:
D'Hone-Anker
Der D'Hone-Anker ist ein stockloser Anker mit großer Haltekraft. Im Vergleich zu konventionellen Ankern erreicht der D'Hone-Anker durch sein Design eine Gewichtsreduktion von 25%. Das bedeutet, dass der D'Hone-Anker 25% leichter sein darf als ein konventioneller Anker und dabei die Haltekraft beibehält. Dies wird umgangssprachlich als High Holding Power (HHP) Anker bezeichnet. Es ist ein sehr starker Anker, der sich besonders für Ankertaschen eignet. Diese Anker sind sowohl in ausbalancierter als auch in unbalancierter Ausführung erhältlich. Siehe die untenstehenden Spezifikationen für weitere Informationen zu diesem Anker.
Pool-Anker
Dieser Ankertyp arbeitet sich gut in den Grund ein und neigt nicht dazu, sich bei starker Zugkraft zu lösen. Wie der Danforth-Anker gräbt er sich immer tiefer ein. Seine Haltekraft verdankt er der speziellen Form des Schafts und dem Gewicht.
D’HONE Anchor Standard
| D’Hone anchor standard | ||||||||||||
| Gewicht in kg | A-10% | B | C | C-10% | D | E | F | G | H | J | K | |
| 50 | 585 | 526.5 | 100 | 765 | 706.5 | 500 | 330 | 565 | 210 | 70 | 60 | 75 |
| 75 | 630 | 567 | 123 | 845 | 782 | 535 | 355 | 605 | 225 | 86 | 65 | 80 |
| 100 | 700 | 630 | 123 | 920 | 850 | 600 | 395 | 675 | 250 | 86 | 75 | 95 |
| 125 | 760 | 684 | 135 | 1000 | 924 | 650 | 430 | 735 | 275 | 96 | 85 | 100 |
| 150 | 800 | 720 | 135 | 1050 | 970 | 685 | 450 | 775 | 285 | 96 | 90 | 105 |
| 175 | 850 | 765 | 135 | 1115 | 1030 | 725 | 480 | 820 | 305 | 96 | 95 | 110 |
| 200 | 890 | 801 | 135 | 1170 | 1081 | 760 | 500 | 860 | 320 | 96 | 100 | 115 |
| 225 | 925 | 832.5 | 135 | 1215 | 1122.5 | 790 | 520 | 895 | 330 | 96 | 100 | 120 |
| 250 | 960 | 864 | 135 | 1260 | 1164 | 820 | 540 | 930 | 345 | 96 | 105 | 125 |
| 275 | 990 | 891 | 176 | 1300 | 1201 | 845 | 555 | 955 | 355 | 121 | 110 | 130 |
| 300 | 1020 | 918 | 176 | 1340 | 1238 | 870 | 575 | 985 | 365 | 121 | 110 | 135 |
| 325 | 1045 | 940.5 | 176 | 1375 | 1270.5 | 895 | 590 | 1010 | 375 | 121 | 115 | 140 |
| 350 | 1070 | 963 | 176 | 1405 | 1298 | 915 | 605 | 1035 | 385 | 121 | 115 | 140 |
| 375 | 1100 | 990 | 176 | 1445 | 1335 | 940 | 620 | 1065 | 395 | 121 | 120 | 145 |
| 400 | 1120 | 1008 | 203 | 1470 | 1358 | 960 | 630 | 1085 | 405 | 136 | 125 | 150 |
| 425 | 1145 | 1030.5 | 203 | 1505 | 1390.5 | 980 | 645 | 1110 | 410 | 136 | 125 | 150 |
| 450 | 1165 | 1048.5 | 203 | 1530 | 1413.5 | 995 | 655 | 1125 | 420 | 136 | 130 | 155 |
| 475 | 1185 | 1066.5 | 203 | 1555 | 1436.5 | 1015 | 665 | 1145 | 425 | 136 | 130 | 155 |
| 500 | 1190 | 1071 | 216 | 1565 | 1446 | 1020 | 675 | 1150 | 430 | 150 | 130 | 155 |
| 550 | 1230 | 1107 | 216 | 1605 | 1482 | 1050 | 695 | 1185 | 440 | 150 | 135 | 160 |
| 650 | 1300 | 1170 | 235 | 1705 | 1575 | 1110 | 730 | 1255 | 470 | 170 | 145 | 170 |
| 700 | 1335 | 1201.5 | 235 | 1745 | 1611.5 | 1140 | 750 | 1290 | 480 | 170 | 150 | 175 |
| 750 | 1365 | 1228.5 | 235 | 1785 | 1648.5 | 1165 | 770 | 1320 | 490 | 170 | 150 | 180 |
| 800 | 1390 | 1251 | 235 | 1815 | 1676 | 1190 | 785 | 1345 | 500 | 170 | 155 | 185 |
| D’Hone anchor standard | ||||||||||||
| Gewicht in kg | A-10% | B | C | C-10% | D | E | F | G | H | J | K | |
| 850 | 1278 | 270 | 1880 | 1738 | 1215 | 800 | 1375 | 510 | 185 | 160 | 185 | |
| 900 | 1445 | 1300.5 | 270 | 1910 | 1765.5 | 1235 | 815 | 1395 | 520 | 185 | 160 | 190 |
| 950 | 1475 | 1327.5 | 270 | 1940 | 1792.5 | 1260 | 830 | 1425 | 530 | 185 | 165 | 190 |
| 1000 | 1500 | 1350 | 270 | 1970 | 1820 | 1280 | 845 | 1450 | 540 | 185 | 165 | 195 |
| 1100 | 1545 | 1390.5 | 305 | 2055 | 1900.5 | 1320 | 870 | 1490 | 555 | 205 | 170 | 200 |
| 1200 | 1590 | 1431 | 305 | 2105 | 1946 | 1360 | 900 | 1540 | 570 | 205 | 175 | 210 |
| 1300 | 1640 | 1476 | 305 | 2155 | 1991 | 1400 | 925 | 1585 | 590 | 205 | 180 | 215 |
| 1400 | 1680 | 1512 | 305 | 2205 | 2037 | 1435 | 945 | 1620 | 605 | 205 | 185 | 220 |
| 1500 | 1720 | 1548 | 305 | 2255 | 2083 | 1470 | 970 | 1660 | 620 | 205 | 190 | 225 |
| 1600 | 1755 | 1579.5 | 325 | 2315 | 2139.5 | 1500 | 990 | 1700 | 630 | 225 | 195 | 230 |
| 1700 | 1790 | 1611 | 325 | 2355 | 2176 | 1530 | 1010 | 1730 | 645 | 225 | 200 | 235 |
| 1800 | 1825 | 1642.5 | 325 | 2395 | 2212.5 | 1560 | 1030 | 1765 | 655 | 225 | 200 | 240 |
| 1900 | 1855 | 1669.5 | 325 | 2425 | 2239.5 | 1585 | 1050 | 1790 | 665 | 225 | 205 | 240 |
| 2000 | 1890 | 1701 | 325 | 2465 | 2276 | 1615 | 1065 | 1825 | 680 | 225 | 210 | 250 |
| 2200 | 1950 | 1755 | 360 | 2570 | 2375 | 1665 | 1090 | 1880 | 700 | 250 | 215 | 255 |
| 2300 | 1980 | 1782 | 360 | 2610 | 2412 | 1690 | 1115 | 1905 | 710 | 250 | 220 | 260 |
| 2400 | 2010 | 1809 | 360 | 2630 | 2429 | 1715 | 1130 | 1940 | 720 | 250 | 220 | 260 |
| 2600 | 2060 | 1854 | 360 | 2690 | 2484 | 1760 | 1160 | 1990 | 740 | 250 | 230 | 270 |
| 2800 | 2120 | 1908 | 360 | 2760 | 2548 | 1810 | 1190 | 2050 | 760 | 250 | 235 | 275 |
| 3000 | 2170 | 1953 | 360 | 2810 | 2593 | 1850 | 1220 | 2090 | 780 | 250 | 240 | 280 |
| 3500 | 2280 | 2052 | 360 | 2945 | 2717 | 1945 | 1285 | 2205 | 820 | 250 | 250 | 290 |
| 4000 | 2385 | 2146.5 | 405 | 3110 | 2871.5 | 2035 | 1345 | 2305 | 860 | 283 | 260 | 300 |
| 5000 | 2565 | 2308.5 | 405 | 3310 | 3053.5 | 2190 | 1445 | 2480 | 920 | 283 | 280 | 320 |
| 6000 | 2730 | 2457 | 450 | 3545 | 3272 | 2330 | 1540 | 2640 | 985 | 316 | 300 | 350 |
D’Hone vollständig ausbalancierter Anker
| D’Hone vollständig ausbalancierter Anker | ||||||||||||
| Gewicht in kg | A | A-10% | B | C | C-10% | D | E | F | G | H | J | K |
| 50 | 505 | 454.5 | 100 | 765 | 714.5 | 500 | 330 | 565 | 210 | 70 | 60 | 75 |
| 75 | 575 | 517.5 | 123 | 845 | 787.5 | 535 | 355 | 605 | 225 | 86 | 65 | 80 |
| 100 | 630 | 567 | 123 | 920 | 857 | 600 | 395 | 675 | 250 | 86 | 75 | 95 |
| 125 | 685 | 616.5 | 135 | 1000 | 931.5 | 650 | 430 | 735 | 275 | 96 | 85 | 100 |
| 150 | 725 | 652.5 | 135 | 1050 | 977.5 | 685 | 450 | 775 | 285 | 96 | 90 | 105 |
| 175 | 765 | 688.5 | 135 | 1115 | 1038.5 | 725 | 480 | 820 | 305 | 96 | 95 | 110 |
| 200 | 790 | 711 | 135 | 1170 | 1091 | 760 | 500 | 860 | 320 | 96 | 100 | 115 |
| 225 | 830 | 747 | 135 | 1215 | 1132 | 790 | 520 | 895 | 330 | 96 | 100 | 120 |
| 250 | 860 | 774 | 135 | 1260 | 1174 | 820 | 540 | 930 | 345 | 96 | 105 | 125 |
| 275 | 880 | 792 | 176 | 1300 | 1212 | 845 | 555 | 955 | 355 | 121 | 110 | 130 |
| 300 | 915 | 823.5 | 176 | 1340 | 1248.5 | 870 | 575 | 985 | 365 | 121 | 110 | 135 |
| 325 | 940 | 846 | 176 | 1375 | 1281 | 895 | 590 | 1010 | 375 | 121 | 115 | 140 |
| 350 | 955 | 859.5 | 176 | 1405 | 1309.5 | 915 | 605 | 1035 | 385 | 121 | 115 | 140 |
| 375 | 985 | 886.5 | 176 | 1445 | 1346.5 | 940 | 620 | 1065 | 395 | 121 | 120 | 145 |
| 400 | 1010 | 909 | 203 | 1470 | 1369 | 960 | 630 | 1085 | 405 | 136 | 125 | 150 |
| 425 | 1025 | 922.5 | 203 | 1505 | 1402.5 | 980 | 645 | 1110 | 410 | 136 | 125 | 150 |
| 450 | 1050 | 945 | 203 | 1530 | 1425 | 995 | 655 | 1125 | 420 | 136 | 130 | 155 |
| 475 | 1065 | 958.5 | 203 | 1555 | 1448.5 | 1015 | 665 | 1145 | 425 | 136 | 130 | 155 |
| 500 | 1080 | 972 | 216 | 1565 | 1457 | 1020 | 675 | 1150 | 430 | 150 | 130 | 155 |
| 550 | 1120 | 1008 | 216 | 1605 | 1493 | 1050 | 695 | 1185 | 440 | 150 | 135 | 160 |
| 600 | 1145 | 1030.5 | 216 | 1645 | 1530.5 | 1080 | 715 | 1220 | 455 | 150 | 140 | 165 |
| 650 | 1190 | 1071 | 235 | 1705 | 1586 | 1110 | 730 | 1255 | 470 | 170 | 145 | 170 |
| 700 | 1215 | 1093.5 | 235 | 1745 | 1623.5 | 1140 | 750 | 1290 | 480 | 170 | 150 | 175 |
| 750 | 1245 | 1120.5 | 235 | 1785 | 1660.5 | 1165 | 770 | 1320 | 490 | 170 | 150 | 180 |
| 800 | 1270 | 1143 | 235 | 1815 | 1688 | 1190 | 785 | 1345 | 500 | 170 | 155 | 185 |
| D’Hone vollständig ausbalancierter Anker | ||||||||||||
| Gewicht in kg | A | A-10% | B | C | C-10% | D | E | F | G | H | J | K |
| 850 | 1295 | 1165.5 | 270 | 1880 | 1750.5 | 1215 | 800 | 1375 | 510 | 185 | 160 | 185 |
| 900 | 1325 | 1192.5 | 270 | 1910 | 1777.5 | 1235 | 815 | 1395 | 520 | 185 | 160 | 190 |
| 950 | 1335 | 1201.5 | 270 | 1940 | 1806.5 | 1260 | 830 | 1425 | 530 | 185 | 165 | 190 |
| 1000 | 1365 | 1228.5 | 270 | 1970 | 1833.5 | 1280 | 845 | 1450 | 540 | 185 | 165 | 195 |
| 1100 | 1405 | 1264.5 | 305 | 2055 | 1914.5 | 1320 | 870 | 1490 | 555 | 205 | 170 | 200 |
| 1200 | 1445 | 1300.5 | 305 | 2105 | 1960.5 | 1360 | 900 | 1540 | 570 | 205 | 175 | 210 |
| 1300 | 1490 | 1341 | 305 | 2155 | 2006 | 1400 | 925 | 1585 | 590 | 205 | 180 | 215 |
| 1400 | 1530 | 1377 | 305 | 2205 | 2052 | 1435 | 945 | 1620 | 605 | 205 | 185 | 220 |
| 1500 | 1555 | 1399.5 | 305 | 2255 | 2099.5 | 1470 | 970 | 1660 | 620 | 205 | 190 | 225 |
| 1600 | 1600 | 1440 | 325 | 2255 | 2095 | 1500 | 990 | 1700 | 630 | 225 | 195 | 230 |
| 1700 | 1625 | 1462.5 | 325 | 2315 | 2152.5 | 1530 | 1010 | 1730 | 645 | 225 | 200 | 235 |
| 1800 | 1665 | 1498.5 | 325 | 2355 | 2188.5 | 1560 | 1030 | 1765 | 655 | 225 | 200 | 240 |
| 1900 | 1695 | 1525.5 | 325 | 2395 | 2225.5 | 1585 | 1050 | 1790 | 665 | 225 | 205 | 240 |
| 2000 | 1720 | 1548 | 325 | 2425 | 2253 | 1615 | 1065 | 1825 | 680 | 225 | 210 | 250 |
| 2200 | 1775 | 1597.5 | 360 | 2465 | 2287.5 | 1665 | 1090 | 1880 | 700 | 250 | 215 | 255 |
| 2300 | 1800 | 1620 | 360 | 2570 | 2390 | 1690 | 1115 | 1905 | 710 | 250 | 220 | 260 |
| 2400 | 1830 | 1647 | 360 | 2610 | 2427 | 1715 | 1130 | 1940 | 720 | 250 | 220 | 260 |
| 2600 | 1870 | 1683 | 360 | 2630 | 2443 | 1760 | 1160 | 1990 | 740 | 250 | 230 | 270 |
| 2800 | 1925 | 1732.5 | 360 | 2690 | 2497.5 | 1810 | 1190 | 2050 | 760 | 250 | 235 | 275 |
| 3000 | 1965 | 1768.5 | 360 | 2760 | 2563.5 | 1850 | 1220 | 2090 | 780 | 250 | 240 | 280 |
| 3500 | 2075 | 1867.5 | 360 | 2810 | 2602.5 | 1945 | 1285 | 2205 | 820 | 250 | 250 | 290 |
| 4000 | 2170 | 1953 | 405 | 2945 | 2728 | 2035 | 1345 | 2305 | 860 | 283 | 260 | 300 |
| 5000 | 2335 | 2101.5 | 405 | 3110 | 2876.5 | 2190 | 1445 | 2480 | 920 | 283 | 280 | 320 |
| 6000 | 2485 | 2236.5 | 450 | 3310 | 3061.5 | 2330 | 1540 | 2640 | 985 | 316 | 300 | 350 |
| 7000 | 2600 | 2340 | 450 | 3545 | 3285 | 2445 | 1615 | 2770 | 1030 | 316 | 315 | 370 |
HYT-12 HHP
| Produktdatenblatt HYT-12 HHP vollständig ausbalanciert | |||||||||||
| Nenngewicht | A | B | C | D | E | F | F-10% | G | H | I | J |
| 105 | 648 | 658 | 252 | 422 | 240 | 710 | 639 | 130 | 98 | 28 | 70 |
| 135 | 705 | 716 | 274 | 459 | 261 | 773 | 696 | 130 | 98 | 28 | 75 |
| 160 | 746 | 758 | 290 | 486 | 276 | 818 | 736 | 145 | 110 | 32 | 80 |
| 180 | 776 | 787 | 301 | 505 | 287 | 850 | 765 | 145 | 110 | 32 | 85 |
| 225 | 836 | 848 | 325 | 544 | 309 | 915 | 824 | 160 | 122 | 36 | 90 |
| 270 | 888 | 902 | 342 | 573 | 326 | 965 | 869 | 160 | 122 | 36 | 100 |
| 300 | 920 | 933 | 357 | 598 | 340 | 1008 | 907 | 160 | 122 | 36 | 100 |
| 360 | 978 | 993 | 380 | 637 | 362 | 1072 | 965 | 175 | 136 | 40 | 110 |
| 400 | 996 | 1010 | 386 | 648 | 374 | 1090 | 981 | 175 | 136 | 40 | 110 |
| 430 | 1038 | 1053 | 403 | 675 | 384 | 1137 | 981 | 175 | 136 | 40 | 110 |
| 495 | 1086 | 1103 | 422 | 707 | 402 | 1190 | 1023 | 192 | 151 | 45 | 110 |
| 565 | 1136 | 1153 | 425 | 740 | 420 | 1245 | 1121 | 215 | 163 | 48 | 125 |
| 675 | 1205 | 1224 | 468 | 785 | 446 | 1322 | 1190 | 215 | 163 | 48 | 130 |
| 765 | 1257 | 1276 | 488 | 818 | 465 | 1378 | 1240 | 235 | 174 | 50 | 140 |
| 855 | 1286 | 1306 | 500 | 841 | 482 | 1411 | 1270 | 255 | 200 | 60 | 140 |
| 970 | 1360 | 1380 | 528 | 885 | 503 | 1480 | 1332 | 255 | 200 | 60 | 150 |
| 1080 | 1410 | 1430 | 547 | 917 | 521 | 1544 | 1390 | 255 | 200 | 60 | 155 |
| 1195 | 1458 | 1479 | 566 | 949 | 540 | 1597 | 1437 | 255 | 200 | 60 | 160 |
| 1305 | 1486 | 1509 | 579 | 973 | 556 | 1635 | 1472 | 280 | 215 | 62 | 160 |
| 1440 | 1535 | 1560 | 596 | 1001 | 576 | 1683 | 1515 | 280 | 215 | 62 | 170 |
| 1575 | 1584 | 1608 | 615 | 1032 | 592 | 1735 | 1562 | 280 | 215 | 62 | 170 |
| 1710 | 1628 | 1651 | 632 | 1060 | 612 | 1782 | 1604 | 310 | 236 | 68 | 175 |
| 1845 | 1670 | 1695 | 648 | 1087 | 628 | 1828 | 1645 | 310 | 236 | 68 | 180 |
| 1980 | 1704 | 1731 | 667 | 1119 | 638 | 1880 | 1692 | 310 | 236 | 68 | 190 |
| 2140 | 1754 | 1768 | 676 | 1135 | 655 | 1908 | 1717 | 340 | 256 | 74 | 195 |




