Ankerkette

Wir haben verschiedene Ankerketten standardmäßig auf Lager, wie die 60 Meter speziell für die Binnenschifffahrt und die Standardlänge von 27,5 Metern für die Seeschifffahrt. Dijvler-Ankerketten werden mit einem Zertifikat der gewünschten Klassifikationsgesellschaft geliefert.

Dijvler-Stegketten werden nach der Norm ISO 1704 produziert. Der Steg im Kettenglied macht die Kette stärker als Ankerketten ohne Steg. Stegketten sind in verschiedenen Güteklassen erhältlich, Grade 2 und Grade 3. Der Unterschied zwischen Grade 2 und Grade 3 liegt in der Festigkeit, die sich aus der zusätzlichen Schweißnaht zwischen dem Steg und dem Kettenglied sowie aus der ergänzenden Wärmebehandlung nach der Produktion der Kette ergibt. Die Ankerketten sind sowohl in schwarzer als auch in galvanisierter Ausführung erhältlich.

Tabelle der Probe- und Bruchlasten Ankerkette

Technische Daten
Grade „2 und 3“
Kettendurchmesser
mm
Probebelastung Bruchlast Mindestgewicht (kg) pro 27,5 m
GRADE 2 GRADE 3 GRADE 2 GRADE 3 Abmessungen
kN kN kN kN L P W
12.6 66 92 97 75 50 45
14 82 115 122 84 56 50
16 107 150 150 216 160 96 64 58
17.5 127 179 179 256 190 105 70 63
19 150 211 211 301 225 114 76 68
20.5 175 244 244 349 265 123 82 74
22 200 280 280 401 300 132 88 79
24 237 332 332 476 360 144 96 86
26 278 389 389 556 420 156 104 94
28 321 449 449 642 490 168 112 101
30 368 514 514 735 565 180 120 108
32 417 583 583 833 635 192 128 115
34 468 655 655 937 720 204 136 122
36 523 732 732 1050 800 216 144 130
38 581 812 812 1160 895 228 152 137
40 640 896 896 1280 995 240 160 144
42 703 981 981 1400 1100 252 168 151
44 769 1080 1080 1540 1200 264 176 157
46 837 1170 1170 1680 1320 276 184 166
48 908 1280 1280 1810 1440 288 192 173
50 981 1370 1370 1960 1560 300 200 180
52 1060 1480 1480 2110 1675 312 208 187
54 1140 1590 1590 2270 1820 324 216 194
56 1220 1710 1710 2430 1935 336 224 202
58 1290 1810 1810 2600 2075 348 232 209
60 1380 1940 1940 2770 2220 360 240 216
62 1470 2060 2060 2940 2365 372 348 223
64 1560 2190 2190 3130 2550 384 256 230
66 1660 2310 2310 3300 3695 396 264 238
68 1750 2450 2450 3500 2890 408 272 245

 

Zurück zu den Produkten