Diverse Dekuitrusting
Naast de ankerlier-specifieke producten hebben wij ook diverse schip gerelateerde producten in voorraad. Iets nodig maar niet op onze site gevonden? Neem contact met ons op en we helpen je graag verder.
Ons aanbod scheepsbenodigdheden uit voorraad leverbaar is groot en divers en omvat zoal: Dekrollen, Kluisrollen, Kettingstoppers, Dyneema, Diverse soorten kikkers, Polyprop en scheepstouw
Peillijnen.
Voor specifieke benodigdheden of advies staan wij u natuurlijk graag te woord.
chock
| Mooring chock Standard DIN81915 | |||||||||||||||||
| Name-Type | Safe working load (KN) |
B1 | B2 | E | F | H1 | H2 | H3 | L1 | R1 | R2 | S1 | S2 | W1 | W2 | Reference Calculated (GS) mass (Kg) |
|
| Type A | Type C | ||||||||||||||||
| 1 | 10 | 250 | 175 | 125 | 15 | 160 | 65 | 20 | 285 | 80 | 45 | 10 | 5 | 125 | 90 | 18 | 19.6 |
| 2 | 20 | 315 | 225 | 157.5 | 18 | 200 | 70 | 25 | 360 | 100 | 57.5 | 12 | 6 | 160 | 115 | 26 | 29 |
| 3 | 32 | 390 | 275 | 195 | 21 | 250 | 75 | 32 | 450 | 125 | 70 | 14 | 7 | 200 | 140 | 42 | 48 |
| 5 | 50 | 480 | 340 | 240 | 24 | 300 | 80 | 38 | 550 | 150 | 90 | 16 | 8 | 250 | 180 | 74 | 85 |
| 8 | 80 | 585 | 415 | 292.5 | 27 | 360 | 90 | 45 | 680 | 180 | 112.5 | 18 | 9 | 320 | 225 | 120 | 136 |
| 12 | 125 | 710 | 500 | 355 | 30 | 440 | 110 | 55 | 840 | 220 | 160 | 20 | 10 | 400 | 270 | 185 | 211 |
| 20 | 200 | 840 | 595 | 420 | 33 | 520 | 130 | 65 | 1020 | 260 | 250 | 22 | 11 | 550 | 320 | 285 | 325 |
| 32 | 320 | 1100 | 800 | 550 | – | 700 | 150 | 80 | 1300 | 350 | 200 | 35 | 20 | 600 | 400 | 795 | 840 |
| 45 | 450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Fairlead
| Fairleads | |||||||||||||
| Product No. | Product Type | Nom Pull (KN) |
L (mm) | T (mm) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | T2 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Weight (kg) |
| 0100001 | FA-01 | 10 | 460 | 130 | 348 | 120 | 80 | 260 | 60 | 120 | 70 | 160 | 30 |
| 0100002 | FA-02 | 20 | 640 | 174 | 464 | 180 | 100 | 364 | 82 | 160 | 80 | 212 | 68 |
| 0100003 | FA-03 | 30 | 800 | 219 | 579 | 220 | 120 | 454 | 102 | 180 | 100 | 267 | 140 |
| 0100004 | FA-05 | 50 | 900 | 264 | 676 | 250 | 140 | 524 | 127 | 240 | 120 | 312 | 251 |
| 0100005 | FA-08 | 80 | 1000 | 290 | 757 | 280 | 150 | 580 | 140 | 260 | 140 | 355 | 382 |
| 0100006 | FA-12 | 120 | 1200 | 368 | 876 | 300 | 160 | 680 | 178 | 320 | 150 | 410 | 657 |
| 0100007 | FA-16 | 160 | 1300 | 400 | 948 | 320 | 169 | 732 | 194 | 350 | 170 | 452 | 827 |
| 0100008 | FA-20 | 200 | 1350 | 500 | 1082 | 340 | 180 | 856 | 244 | 450 | 180 | 518 | 1193 |
| 0100009 | FA-32 | 320 | 1700 | 608 | 1355 | 400 | 250 | 1026 | 298 | 550 | 220 | 608 | 2200 |
Dekrol
Warping Roller
De standaard THR-kettingrollen worden geleverd met een polyamidebronslager volgens DIN 81906. Daarnaast kunnen de kettingrollen worden geleverd op een sok (DIN 81907) met optionele hoogtes. Naast de standaard cilindrische koker zijn er ook andere opties zoals vierkante, conische of op maat gemaakte kokers beschikbaar. De rollen op een mof kunnen worden uitgerust met een onderdeel dat voorkomt dat de landvasten vallen wanneer de spanning op de lijn verslapt.
| Warping roller Standard – DIN 81906 | ||||||||||
| Name-Type | Safe Working Load (KN) | D1 | D3 | D4 | D14 | H1 | L1 | R1 | Z1 | Reference Calculated mass (Kg) |
| 1 | 10 | 160 | 210 | 195 | 60 | 80 | 50 | 25 | 1.5 | 12 |
| 2 | 20 | 200 | 265 | 245 | 70 | 102 | 32 | 2.5 | 18 | |
| 3 | 32 | 250 | 330 | 300 | 85 | 126 | 42 | 33 | ||
| 5 | 50 | 320 | 420 | 390 | 106 | 160 | 60 | 55 | 68 | |
| 8 | 80 | 400 | 530 | 490 | 125 | 208 | 65 | 73 | 136 | |
| 12 | 125 | 450 | 610 | 560 | 160 | 256 | 85 | 95 | 225 | |
| 20 | 200 | 500 | 640 | 620 | 190 | 278 | 100 | 111 | 4.5 | 336 |
| 32 | 320 | 560 | 780 | 740 | 230 | 348 | 150 | 125 | 580 | |
Acera
| HMPE Acera | |||||||
| diameter (mm) | MBL spliced (t) | MBL spliced (kN) | MBL unspliced (t) | MBL unspliced (kN) | diameter (inch) | MBL spliced (lbs) | MBL unspliced (lbs) |
| 6 | 3.7 | 36 | 4.1 | 40 | 1/4 | 8,093 | 8,992 |
| 8 | 6.3 | 62 | 7 | 69 | 5/16 | 13,961 | 15,512 |
| 10 | 9.7 | 95 | 10.7 | 105 | 13/32 | 21,244 | 23,605 |
| 12 | 13.8 | 135 | 15.3 | 150 | 1/2 | 30,349 | 33,047 |
| 14 | 18.4 | 180 | 20.4 | 200 | 9/16 | 40,466 | 44,962 |
| 16 | 23.5 | 230 | 26 | 255 | 5/8 | 51,594 | 57,326 |
| 18 | 29.1 | 285 | 32.1 | 315 | 3/4 | 63,733 | 70,815 |
| 20 | 34.7 | 340 | 38.7 | 380 | 13/16 | 76,884 | 85,427 |
| 22 | 41.3 | 405 | 45.9 | 450 | 7/8 | 91,047 | 101,164 |
| 24 | 47.9 | 470 | 53 | 520 | 1 | 105,210 | 116,900 |
| 26 | 55.1 | 540 | 61.2 | 600 | 1 1/16 | 121,397 | 134,885 |
| 28 | 62.7 | 615 | 69.9 | 685 | 1 1/8 | 138,594 | 153,994 |
| 30 | 71.4 | 700 | 79 | 775 | 1 1/4 | 156,804 | 174,227 |
| 32 | 79.5 | 780 | 88.2 | 865 | 1 5/16 | 175,013 | 194,459 |
| 34 | 88.7 | 870 | 98.4 | 965 | 1 3/8 | 195,246 | 216,940 |
| 36 | 98.4 | 965 | 109.1 | 1070 | 1 1/2 | 216,490 | 240,545 |
| 38 | 108.1 | 1060 | 119.8 | 1175 | 1 9/16 | 237,735 | 264,150 |
| 40 | 117.8 | 1155 | 131 | 1285 | 1 5/8 | 259,991 | 288,879 |
Polyrop
Deze PP / PE-smeltmix heeft een hogere breukbelasting en uitstekende slijtvastheid in vergelijking tot gewone polypropyleen.
Onze Endurance Rope heeft een lager gewicht dan bijvoorbeeld Tipto Twelve. Magnaro Endurance drijft en neemt geen water op, Door deze eigenschappen is het gemakkelijker te hanteren en heeft het een langere levensduur. Hierdoor is de Magnaro Endurance een economisch verstandige keuze.
De 12 strengs gevlochten constructie maakt het touw ronder, stabieler en regelmatiger op het oppervlak
| Polyprop PP/PE 12 strengs | ||||
| Dia (mm) | Circ. Inch | Weight kg/100 M | MBL Ton | MBL kN |
| 32 | 4 | 45.9 | 18.4 | 181 |
| 36 | 4.5 | 58.2 | 23.5 | 230 |
| 40 | 5 | 71.8 | 28.5 | 280 |
| 44 | 5.5 | 87.7 | 34 | 334 |
| 48 | 6 | 104 | 40 | 392 |
| 52 | 6.5 | 122 | 45.5 | 446 |
Green Pin Shackle
De Green Pin® Bow Shackle SC is een bowshackle met een schroefkraagpen. De schroefpen maakt een snelle (de)montage mogelijk, waardoor de beugel perfect is voor rigging-activiteiten waarbij montage en demontage relatief vaak voorkomen.
De Green Pin® Bow Shackle SC kan gebruikt worden voor zowel een- als meerpoots systemen. Door de galvanisatie van de beugel is de duurzaamheid op lange termijn verzekerd. Het ontwerp van de beugel vermindert de slijtage van (staal)kabel omdat de schroefdraad in een kamer is verborgen.
De Green Pin® Bow Shackle SC is vooral belangrijk voor offshore gebruik en voldoet aan een breed scala aan certificeringen van klassenbureaus zoals DNV GL. De beugel is verkrijgbaar in een reeks met een werklastlimiet van 0,33 tot 55 ton.
| Green pin shackle | ||||||||||||
| Type | WLL Ton | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | Nett weight KG |
| GPGHBB05 | 0.33 | 5 | 6 | 12 | 5 | 9.5 | 22 | 16 | 36 | 29.5 | 26 | 0.02 |
| GPGHBB06 | 0.5 | 7 | 8 | 16.5 | 7 | 12 | 29 | 20 | 48.5 | 38 | 34 | 0.05 |
| GPGHBB08 | 0.75 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13.5 | 32 | 22 | 56 | 46.5 | 40 | 0.10 |
| GPGHBB10 | 1 | 10 | 11 | 22.5 | 10 | 17 | 36.5 | 26 | 63.5 | 54 | 46 | 0.14 |
| GPGHBB11 | 1.5 | 11 | 13 | 26.5 | 11 | 19 | 43 | 29 | 74 | 59.5 | 51 | 0.19 |
| GPGHBB13 | 2 | 13.5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 89 | 73 | 58 | 0.36 |
| GPGHBB16 | 3.25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 89 | 75 | 0.63 |
| GPGHBB19 | 4.75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 103 | 89 | 1.01 |
| GPGHBB22 | 6.5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 119 | 102 | 1.50 |
| GPGHBB25 | 8.5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 137 | 118 | 2.21 |
| GPGHBB28 | 9.5 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 108 | 75 | 185 | 153 | 131 | 3.16 |
| GPGHBB32 | 12 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 170 | 147 | 4.31 |
| GPGHBB35 | 13.5 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 186 | 162 | 5.58 |
| GPGHBB38 | 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 203 | 175 | 7.43 |
| GPGHBB45 | 25 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 12.5 |
| GPGHBB50 | 35 | 50 | 57 | 111 | 50 | 83 | 197 | 138 | 331 | 272 | 238 | 17.2 |
| GPGHBB57 | 42.5 | 57 | 65 | 130 | 57 | 95 | 222 | 160 | 377 | 310 | 274 | 26.3 |
| GPGHBB65 | 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 344 | 310 | 37.6 |
Peillijnen
Staalkabel peillijn met kunsstof omhulsel
Uitvoeringen:
- Met een diepte-indicatie elke kwart meter
- Met een diepte-indicatie elke halve meter
Deze peillijn wordt geleverd inclusief eindlus/-kous. Wij adviseren om deze peillijn altijd in combinatie met onze bijbehorende peilschotel te bestellen. Als u de peilschotel er namelijk niet bij besteld dan kan de indicatie enigszins kan afwijken. Wij nemen de hoogte van de schotel namelijk mee bij het plaatsen van de diepte-indicaties.






