Vielfältige Deckausrüstung
Neben den ankerwindenspezifischen Produkten haben wir auch verschiedene schiffsbezogene Produkte auf Lager. Etwas benötigt, aber auf unserer Website nicht gefunden? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, und wir helfen Ihnen gerne weiter.
Unser Angebot an ab Lager lieferbarem Schiffsbedarf ist umfangreich und vielfältig und umfasst unter anderem: Decksrollen, Klüsrollen, Kettenstopper, Dyneema, verschiedene Arten von Klampen und Pollern, Polyprop und Schiffstauwerk, Peilleinen.
Für spezifische Anliegen oder Beratung stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Klüse
| Festmacherklüse Standard DIN 81915 | |||||||||||||||||
| Bezeichnung-Typ | Tragfähigkeit (KN) | B1 | B2 | E | F | H1 | H2 | H3 | L1 | R1 | R2 | S1 | S2 | W1 | W2 | Referenz Berechnetes (GS) Gewicht (kg) |
|
| Typ A | Typ C | ||||||||||||||||
| 1 | 10 | 250 | 175 | 125 | 15 | 160 | 65 | 20 | 285 | 80 | 45 | 10 | 5 | 125 | 90 | 18 | 19.6 |
| 2 | 20 | 315 | 225 | 157.5 | 18 | 200 | 70 | 25 | 360 | 100 | 57.5 | 12 | 6 | 160 | 115 | 26 | 29 |
| 3 | 32 | 390 | 275 | 195 | 21 | 250 | 75 | 32 | 450 | 125 | 70 | 14 | 7 | 200 | 140 | 42 | 48 |
| 5 | 50 | 480 | 340 | 240 | 24 | 300 | 80 | 38 | 550 | 150 | 90 | 16 | 8 | 250 | 180 | 74 | 85 |
| 8 | 80 | 585 | 415 | 292.5 | 27 | 360 | 90 | 45 | 680 | 180 | 112.5 | 18 | 9 | 320 | 225 | 120 | 136 |
| 12 | 125 | 710 | 500 | 355 | 30 | 440 | 110 | 55 | 840 | 220 | 160 | 20 | 10 | 400 | 270 | 185 | 211 |
| 20 | 200 | 840 | 595 | 420 | 33 | 520 | 130 | 65 | 1020 | 260 | 250 | 22 | 11 | 550 | 320 | 285 | 325 |
| 32 | 320 | 1100 | 800 | 550 | – | 700 | 150 | 80 | 1300 | 350 | 200 | 35 | 20 | 600 | 400 | 795 | 840 |
| 45 | 450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Lippklüse
| Lippklüsen | |||||||||||||
| Produktnummer | Produkttyp | Nom Pull (KN) |
L (mm) | T (mm) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | T2 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Gewicht (kg) |
| 0100001 | FA-01 | 10 | 460 | 130 | 348 | 120 | 80 | 260 | 60 | 120 | 70 | 160 | 30 |
| 0100002 | FA-02 | 20 | 640 | 174 | 464 | 180 | 100 | 364 | 82 | 160 | 80 | 212 | 68 |
| 0100003 | FA-03 | 30 | 800 | 219 | 579 | 220 | 120 | 454 | 102 | 180 | 100 | 267 | 140 |
| 0100004 | FA-05 | 50 | 900 | 264 | 676 | 250 | 140 | 524 | 127 | 240 | 120 | 312 | 251 |
| 0100005 | FA-08 | 80 | 1000 | 290 | 757 | 280 | 150 | 580 | 140 | 260 | 140 | 355 | 382 |
| 0100006 | FA-12 | 120 | 1200 | 368 | 876 | 300 | 160 | 680 | 178 | 320 | 150 | 410 | 657 |
| 0100007 | FA-16 | 160 | 1300 | 400 | 948 | 320 | 169 | 732 | 194 | 350 | 170 | 452 | 827 |
| 0100008 | FA-20 | 200 | 1350 | 500 | 1082 | 340 | 180 | 856 | 244 | 450 | 180 | 518 | 1193 |
| 0100009 | FA-32 | 320 | 1700 | 608 | 1355 | 400 | 250 | 1026 | 298 | 550 | 220 | 608 | 2200 |
Decksrolle
Spillrolle
Die Standard-THR-Kettenrollen werden mit einem Polyamid-Bronze-Lager nach DIN 81906 geliefert. Darüber hinaus können die Kettenrollen auf einem Sockel (DIN 81907) mit optionalen Höhen geliefert werden. Neben dem standardmäßigen zylindrischen Gehäuse sind auch andere Optionen wie quadratische, konische oder maßgefertigte Gehäuse erhältlich. Die Rollen auf einer Muffe können mit einem Bauteil ausgestattet werden, das verhindert, dass die Festmacherleinen herabfallen, wenn die Spannung auf der Leine nachlässt.
| Spillrolle Standard – DIN 81906 | ||||||||||
| Bezeichnung-Typ | Tragfähigkeit (KN) | D1 | D3 | D4 | D14 | H1 | L1 | R1 | Z1 | Berechnetes Referenzgewicht (kg) |
| 1 | 10 | 160 | 210 | 195 | 60 | 80 | 50 | 25 | 1.5 | 12 |
| 2 | 20 | 200 | 265 | 245 | 70 | 102 | 32 | 2.5 | 18 | |
| 3 | 32 | 250 | 330 | 300 | 85 | 126 | 42 | 33 | ||
| 5 | 50 | 320 | 420 | 390 | 106 | 160 | 60 | 55 | 68 | |
| 8 | 80 | 400 | 530 | 490 | 125 | 208 | 65 | 73 | 136 | |
| 12 | 125 | 450 | 610 | 560 | 160 | 256 | 85 | 95 | 225 | |
| 20 | 200 | 500 | 640 | 620 | 190 | 278 | 100 | 111 | 4.5 | 336 |
| 32 | 320 | 560 | 780 | 740 | 230 | 348 | 150 | 125 | 580 | |
Acera
| HMPE Acera | |||||||
| Durchmesser (mm) | MBL spliced (t) | MBL spliced (kN) | MBL unspliced (t) | MBL unspliced (kN) | Durchmesser (inch) | MBL spliced (lbs) | MBL unspliced (lbs) |
| 6 | 3.7 | 36 | 4.1 | 40 | 1/4 | 8,093 | 8,992 |
| 8 | 6.3 | 62 | 7 | 69 | 5/16 | 13,961 | 15,512 |
| 10 | 9.7 | 95 | 10.7 | 105 | 13/32 | 21,244 | 23,605 |
| 12 | 13.8 | 135 | 15.3 | 150 | 1/2 | 30,349 | 33,047 |
| 14 | 18.4 | 180 | 20.4 | 200 | 9/16 | 40,466 | 44,962 |
| 16 | 23.5 | 230 | 26 | 255 | 5/8 | 51,594 | 57,326 |
| 18 | 29.1 | 285 | 32.1 | 315 | 3/4 | 63,733 | 70,815 |
| 20 | 34.7 | 340 | 38.7 | 380 | 13/16 | 76,884 | 85,427 |
| 22 | 41.3 | 405 | 45.9 | 450 | 7/8 | 91,047 | 101,164 |
| 24 | 47.9 | 470 | 53 | 520 | 1 | 105,210 | 116,900 |
| 26 | 55.1 | 540 | 61.2 | 600 | 1 1/16 | 121,397 | 134,885 |
| 28 | 62.7 | 615 | 69.9 | 685 | 1 1/8 | 138,594 | 153,994 |
| 30 | 71.4 | 700 | 79 | 775 | 1 1/4 | 156,804 | 174,227 |
| 32 | 79.5 | 780 | 88.2 | 865 | 1 5/16 | 175,013 | 194,459 |
| 34 | 88.7 | 870 | 98.4 | 965 | 1 3/8 | 195,246 | 216,940 |
| 36 | 98.4 | 965 | 109.1 | 1070 | 1 1/2 | 216,490 | 240,545 |
| 38 | 108.1 | 1060 | 119.8 | 1175 | 1 9/16 | 237,735 | 264,150 |
| 40 | 117.8 | 1155 | 131 | 1285 | 1 5/8 | 259,991 | 288,879 |
Polprop
Diese PP/PE-Schmelzmischung weist eine höhere Bruchlast und eine hervorragende Verschleißfestigkeit im Vergleich zu gewöhnlichem Polypropylen auf.
Unser Endurance Rope hat ein geringeres Gewicht als beispielsweise Tipto Twelve. Magnaro Endurance schwimmt und nimmt kein Wasser auf. Dank dieser Eigenschaften ist es einfacher in der Handhabung und hat eine längere Lebensdauer. Damit ist Magnaro Endurance eine wirtschaftlich kluge Wahl.
Die 12-litzige Flechtkonstruktion macht das Tau runder, stabiler und gleichmäßiger an der Oberfläche.
| Polyprop PP/PE 12-litzig | ||||
| Durchmesser (mm) | Circ. Inch | Gewicht kg/100 M | MBL Tonnen | MBL kN |
| 32 | 4 | 45.9 | 18.4 | 181 |
| 36 | 4.5 | 58.2 | 23.5 | 230 |
| 40 | 5 | 71.8 | 28.5 | 280 |
| 44 | 5.5 | 87.7 | 34 | 334 |
| 48 | 6 | 104 | 40 | 392 |
| 52 | 6.5 | 122 | 45.5 | 446 |
Green Pin Shackle
Der Green Pin® Bow Shackle SC ist ein Bügelschäkel mit Schraubbolzen mit Kragen. Der Schraubbolzen ermöglicht eine schnelle (De-)Montage, wodurch der Schäkel ideal für Rigging-Arbeiten ist, bei denen Montage und Demontage relativ häufig vorkommen.
Der Green Pin® Bow Shackle SC kann sowohl für einsträngige als auch für mehrsträngige Systeme verwendet werden. Durch die Galvanisierung des Schäkels ist die langfristige Haltbarkeit gewährleistet. Das Design des Schäkels reduziert den Verschleiß von (Stahl-)Seilen, da das Gewinde in einer Kammer verborgen ist.
Der Green Pin® Bow Shackle SC ist besonders wichtig für den Offshore-Einsatz und erfüllt eine breite Palette an Zertifizierungen von Klassifikationsgesellschaften wie DNV GL. Der Schäkel ist in einer Reihe mit einer Tragfähigkeit von 0,33 bis 55 Tonnen erhältlich.
| Green pin shackle | ||||||||||||
| Typ | WLL Tonnen | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | Nettogewicht kg |
| GPGHBB05 | 0.33 | 5 | 6 | 12 | 5 | 9.5 | 22 | 16 | 36 | 29.5 | 26 | 0.02 |
| GPGHBB06 | 0.5 | 7 | 8 | 16.5 | 7 | 12 | 29 | 20 | 48.5 | 38 | 34 | 0.05 |
| GPGHBB08 | 0.75 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13.5 | 32 | 22 | 56 | 46.5 | 40 | 0.10 |
| GPGHBB10 | 1 | 10 | 11 | 22.5 | 10 | 17 | 36.5 | 26 | 63.5 | 54 | 46 | 0.14 |
| GPGHBB11 | 1.5 | 11 | 13 | 26.5 | 11 | 19 | 43 | 29 | 74 | 59.5 | 51 | 0.19 |
| GPGHBB13 | 2 | 13.5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 89 | 73 | 58 | 0.36 |
| GPGHBB16 | 3.25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 89 | 75 | 0.63 |
| GPGHBB19 | 4.75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 103 | 89 | 1.01 |
| GPGHBB22 | 6.5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 119 | 102 | 1.50 |
| GPGHBB25 | 8.5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 137 | 118 | 2.21 |
| GPGHBB28 | 9.5 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 108 | 75 | 185 | 153 | 131 | 3.16 |
| GPGHBB32 | 12 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 170 | 147 | 4.31 |
| GPGHBB35 | 13.5 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 186 | 162 | 5.58 |
| GPGHBB38 | 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 203 | 175 | 7.43 |
| GPGHBB45 | 25 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 12.5 |
| GPGHBB50 | 35 | 50 | 57 | 111 | 50 | 83 | 197 | 138 | 331 | 272 | 238 | 17.2 |
| GPGHBB57 | 42.5 | 57 | 65 | 130 | 57 | 95 | 222 | 160 | 377 | 310 | 274 | 26.3 |
| GPGHBB65 | 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 344 | 310 | 37.6 |
Peilleinen
Stahlseil-Peilleine mit Kunststoffummantelung
Ausführungen:
- Mit Tiefenmarkierung alle viertel Meter
- Mit Tiefenmarkierung alle halben Meter
Diese Peilleine wird inklusive Endschlaufe/-kausche geliefert. Wir empfehlen, diese Peilleine immer in Kombination mit unserem passenden Peilgewicht zu bestellen. Wenn Sie das Peilgewicht nicht mitbestellen, kann die Anzeige nämlich leicht abweichen. Wir berücksichtigen die Höhe des Gewichts beim Anbringen der Tiefenmarkierungen.
| Peilleinen | ||||
| Länge | om 100 cm. | om 50 cm. | om 25 cm. | om 10 cm. |
| 4 | € 253.76 | € 254.12 | € 254.84 | € 103.54 |
| 5 | € 255.20 | € 255.65 | € 638.46 | € 127.79 |
| 6 | € 256.64 | € 257.18 | € 640.66 | € 152.04 |
| 7 | € 258.08 | € 258.71 | € 642.86 | € 176.29 |
| 7.5 | € 258.80 | € 259.48 | € 643.96 | € 188.42 |
| 8 | € 259.52 | € 260.24 | € 645.07 | € 200.54 |
| 9 | € 260.96 | € 261.77 | € 647.27 | € 224.79 |
| 10 | € 262.40 | € 263.30 | € 649.47 | € 249.04 |
| 11 | € 263.84 | € 264.83 | € 651.68 | € 273.29 |
| 12 | € 265.28 | € 266.36 | € 653.88 | € 297.54 |
| 12.5 | € 266.00 | € 267.13 | € 654.98 | € 309.67 |
| 13 | € 266.72 | € 267.89 | € 656.08 | € 321.79 |
| 14 | € 268.16 | € 269.42 | € 658.28 | € 346.04 |
| 15 | € 269.60 | € 270.95 | € 660.49 | € 370.29 |
| 17 | € 272.48 | € 274.01 | € 664.89 | € 418.79 |
| 20 | € 276.80 | € 278.60 | € 671.50 | € 491.54 |
| 25 | € 284.00 | € 286.25 | € 682.52 | € 612.79 |
| 30 | € 291.20 | € 293.90 | € 693.54 | € 734.04 |
| 35 | € 298.40 | € 301.55 | € 704.55 | € 855.29 |
| 40 | € 305.60 | € 309.20 | € 715.57 | € 976.54 |
| 45 | € 312.80 | € 316.85 | € 726.58 | € 1,097.79 |
| 50 | € 320.00 | € 324.50 | € 737.60 | € 1,219.04 |
| 75 | € 356.00 | € 362.75 | € 792.68 | € 1,825.29 |
| 100 | € 392.00 | € 401.00 | € 847.76 | € 2,431.54 |






